Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Zmluvy sú dostupné v Centrálnom registri zmlúv.
| Číslo zmluvy | Opis | Dátum vyhotovenia | Suma s DPH (€) |
| 279-328 | Objednávky 11-2025 | 19.11.2025 | 162 000,00 |
| 303/2025 | Výkonná klimatizácia | 12.11.2025 | 10 393,01 |
| 302/2025 | Záložný zdroj APC Easy UPS | 12.11.2025 | 5 840,08 |
| 211-278 | Objednavky 10-2025 | 31.10.2025 | 181 604,00 |
| 175-210 | Objednavky 09-2025 | 30.09.2025 | 132 097,00 |
| 152-174 | Objednávky 08-2025 | 31.08.2025 | 21 395,00 |
| 129-150 | Objednávky 07-2025 | 31.07.2025 | 319 538,00 |
| 129-144 | Objednávky 07-2025 | 21.07.2025 | 309 282,00 |
| 110-128 | Objednávky 06-2025 | 30.06.2025 | 65 804,00 |
| 110-122 | Objednávky 06-2025 | 17.06.2025 | 8 594,00 |
| 75-109 | Objednávky 05-2025 | 31.05.2025 | 1 780 253,00 |
| 53-74 | Objednávky 04-2025 | 30.04.2025 | 18 607,00 |
| 33-52 | Objednávky 03-2025 | 31.03.2025 | 35 883,00 |
| 14-32 | Objednávky 02-2025 | 28.02.2025 | 19 458,00 |
| 01-13 | Objednávky 01/2025 | 31.01.2025 | 7 718,00 |

